Flange Nuts
Product Information

Flanged Nuts

Flange provides large bearing surface and lessens possible damage to part being clamped. Heat treated for long life under repeated usage.

Heat treated steel black oxide finish


Click Image to Enlarge

Flanged Nuts
Part
No.
Ref.
No.
Thread
Size
A B C D Net Lbs.
Per 100
Unified Coarse
*15001 14-FN 1/4-20 5/8 1/2 5/16 3/32 2
*15002 56-FN 5/16-18 3/4 9/16 3/8 3/32 3
*15003 38-FN 3/8-16 7/8 11/16 1/2 1/8 5-1/2
15004 76-FN 7/16-14 1" 3/4 9/16 5/32 7-1/2
*15005 12-FN 1/2-13 1-1/8 7/8 11/16 5/32 12
*15006 58-FN 5/8-11 1-1/3 1-1/16 13/16 3/16 20
*15007 34-FN 3/4-10 1-5/8 1-1/4 1" 1/4 34
*15008 78-FN 7/8-9 1-3/4 1-7/16 1-1/8 1/4 45
*15009 10-FN 1"-8 2" 1-5/8 1-1/4 1/4 64
15009A   1"-8 2" 1-1/2 1-1/4 1/4 53
15011   1-1/4-7 2-1/4 1-7/8 1-1/4 1/4 74
Unified Fine
15101 14-NFN 1/4-28 5/8 1/2 5/16 3/32 2
15102 56-NFN 5/16-24 3/4 9/16 3/8 3/32 3
15103 38-NFN 3/8-24 7/8 11/16 1/2 1/8 5-1/2
15104 76-NFN 7/16-20 1" 3/4 9/16 5/32 7
15105 12-NFN 1/2-20 1-1/8 7/8 11/16 5/32 11
15106 58-NFN 5/8-18 1-3/8 1-1/16 13/16 3/16 19
15107 34-NFN 3/4-16 1-5/8 1-1/4 1" 1/4 33
15108 78-NFN 7/8-14 1-3/4 1-7/16 1-1/8 1/4 40
15109 10-NFN 1"-14 2" 1-5/8 1-1/4 1/4 62
Spherical
*15201 14-SFN 1/4-20 5/8 1/2 5/16 3/32 2-1/2
*15202 56-SFN 5/16-18 3/4 9/16 3/8 3/32 3-1/2
*15203 38-SFN 3/8-16 7/8 11/16 1/2 1/8 6
15204 76-SFN 7/16-14 1" 3/4 9/16 5/32 8
*15205 12-SFN 1/2-13 1-1/8 7/8 11/16 5/32 13
*15206 58-SFN 5/8-11 1-3/8 1-1/16 13/16 3/16 22
*15207 34-SFN 3/4-10 1-5/8 1-1/4 1" 1/4 36
*15208 78-SFN 7/8-9 1-3/4 1-7/16 1-1/8 1/4 45
*15209 10-SFN 1"-8 2" 1-5/8 1-1/4 1/4 68
Toggle Type
15303 38-TFN 3/8-16 7/8 11/16 1/2 7/32 5
15305 12-TFN 1/2-13 1-1/8 7/8 11/16 1/4 11
15306 58-TFN 5/8-11 1-3/8 1-1/16 13/16 9/32 19
15307 34-TFN 3/4-10 1-5/8 1-1/4 1" 3/8 33

* Conform to TCMAI Standards